Jeanne Cécile Françoise BOSSU (1883 – 1890) et sa soeur Alice Louise Félicie BOSSU (1886 – 1958) sont toutes deux nées à Montoir de Bretagne (44) de l’union de Jean Marie BOSSU ( 1859 - 1890) et Marie Isabelle VILMONT (1862 - 1942)
Jean Marie BOSSU meurt le 16 février 1890. La petite Jeanne Cécile Françoise BOSSU meurt la même année en juillet à Imphy, au domicile de son grand père Félix VILMONT. Elle a six ans. Le sort s’acharne : la belle soeur de Jean Marie, sœur de Marie Isabelle VILMONT, meurt la même année en septembre.
Veuve, Marie Isabelle VILMONT, née à Paris, au n° 24 de la rue St Jean dans le 7eme arrondissement, trouvera un réconfort auprès de son beau-frère Jean NOTHON, désormais lui-même veuf de Marie Marguerite Marine VILMONT, la soeur de Marie Isabelle. Ensemble ils reconstruisent un foyer. Jean NOTHON, épousera Marie Isabelle à Imphy en 1893 et adoptera Alice Louise Félicie BOSSU, sa nièce, par jugement du tribunal civil de Lyon le 4 octobre 1923. Alice a 37 ans.
Un clic sur un nom ouvre l'arbre généalogique de cet individu.
Une icône en regard d' un nom ouvre la page "on en parle" de cet individu.
| Réf | Nom | Date Naiss./Bapt | Date Décès/Inhum | Père | Mère |
| A | |||||
| BOSSU Alice Louise Félicie |
24.01.1886 | 06.06.1958 | BOSSU Jean Marie | VILMONT Marie Isabelle |
|
| BOSSU Antoinette | 14.01.1757 | 20.07.1757 | BOSSU Charles | BESIN Marie | |
| C | |||||
| BOSSU Charles François Joseph | 22.10.1911 | 12.06.1993 | BOSSU Louis | GOARDET Yvonne | |
| F | |||||
| BOSSU (BOUSSU) François | 02.11.1683 | BOSSU (BOUSSU) Pierre | BOURSIER Martine | ||
| BOSSU Françoise | 16.05.1691 | BOSSU Jean | MOISY Catherine | ||
| G | |||||
| BOSSU Gabriel | 19.11.1755 | BOSSU Charles | BESIN Marie | ||
| J | |||||
| BOSSU Jacquette | (c) 1673 | 08.09.1691 | |||
| BOSSU Jean | < 1670 | <> 1723 & 1733 | BOSSU (BOUSSU) Pierre | BOURSIER Martine | |
| BOSSU Jean | 29.09.1689 | 28.03.1691 | BOSSU Jean | MOISY Catherine | |
| BOSSU Jean | 25.04.1854 | > 1911 | BOSSU (BOSSUS) Louis | MATHIEU Anne | |
| BOSSU (BOUSSU) Jean | 13.02.1688 | BOSSU (BOUSSU) Pierre | BOURSIER Martine | ||
| BOSSU Jeanne | 30.05.1737 | BOSSU Jean | MOISY Catherine | ||
| BOSSU (BOUSSU) Jeanne | 02.05.1724 | > 1765 | BOSSU Gabriel | MAUNOURY Jeanne | |
| BOSSU Jeanne Cécile Françoise |
15.12.1883 | 12.07.1890 | BOSSU Jean Marie | VILMONT Marie Isabelle | |
| BOSSU Joseph | 12.12.1882 | 14.01.1899 | BOSSU Jean | COUREAU Pauline | |
| L | |||||
| BOSSU Louis | 25.03.1885 | 22.12.1914 | BOSSU Jean | COUREAU Pauline | |
| M | |||||
| BOSSU Marguerite | 21.09.1670 | BOSSU (BOUSSU) Pierre | BOURSIER Martine | ||
| BOSSU Marguerite | 25.05.1737 | ||||
| BOSSU Marie | > 1689 | BOSSU Philibert | GUERIN Claudine | ||
| BOSSU Marie | 1892 | BOSSU Jean | COUREAU Pauline | ||
| BOSSU Marie Louise | 09.10.1899 | > 1920 | BOSSU Charles | AVRAT Marie | |
| U | |||||
| BOSSU (BOUSSU) Ursule | > 1691 | BOUSSU Simon | YONNET Jacquette |


