Edmé BOSSU (vers1624 - 1704) né vers 1624 est meunier. Le 14 mai 1704, il meurt à La Maison Dieu . Ses deux fils Edmé et Jean sont présents à la cérémonie d' inhumation.
Si l'on ne sait rien du destin de Jean, qui sait signer, en revanche, on trouve à La Maison Dieu, Edmé et sa seconde épouse Marguerite THOMAS. De leur union naissent dix enfants tous nés à La Maison Dieu. Parmi eux, Jean BOSSU (1703 - 1763) et son épouse Elisabeth PIERRE ( - 1769), ont sept enfants tous nés à La Maison Dieu.
Il est « adjoint faisant fonction de maire officier de l’état civil ». Il est âgé de 56 ans. En septembre 1894, Victor BOSSU est maire, et le 6 janvier 1896, en tant que maire officier de l’état civil, il certifie, clôture et signe les registres de l’année 1895.
Le 2 avril 1896, Jean GUÉREAU nous informe qu’il est adjoint remplissant les fonctions d’officier de l’état civil « à défaut du maire démissionnaire ».
Qu’est-ce qui a poussé Louis Auguste Victor BOSSU (1838 - 1911) à interrompre son mandat ?Jacques RIGOUX et Octave COMBUZAT seront les nouveaux maires de la commune de La Maison Dieu respectivement en 1896 et 1899
| Réf. | Nom | Date Naiss./Bapt. | Date Décès/Inhum. | Père | Mère |
| A | |||||
| BOSSU Agathe | 21.04.1768 | BOSSU Édmé | MASSE Françoise | ||
| BOSSU Agathe | 13.05.1779 | 10.05.1831 | BOSSU Léonard | GAGNIER Marie | |
| BOSSU Agathe | 15.12.1787 | 22.11.1872 | BOSSU Léonard | GAGNIER Marie |
|
| BOSSU Anne | 23.02.1739 | 21.09.1744 | BOSSU Jean | PIERRE Élisabeth | |
| BOSSU Anne | 28.06.1774 | 06.06.1801 | BOSSU François | BOURBON Françoise | |
| BOSSU Anne | 22.09.1774 | 16.03.1797 | BOSSU Léonard | GAGNIER Marie | |
| BOSSU Anne | 01.08.1800 | 08.12.1866 | BOSSU Jean Baptiste | GAGNIER Louise Marie | |
| BOSSU Anne | 24.02.1828 | 21.12.1830 | BOSSU Nicolas | CAMUS Marie | |
| BOSSU Anne | 03.04.1834 | BOSSU Nicolas | CAMUS Marie | ||
| B | |||||
| BOSSU Barbe ou Anne | (c) 1686 | 05.02.1766 | BOSSU Édmé | THOMAS Marguerite | |
| C | |||||
| BOSSU (BOSSUT) Catherine | (c) 1698 | 24.09.1758 | BOSSU Édmé | THOMAS Marguerite | |
| BOSSU Catherine | 30.09.1828 | 12.10.1918 | BOSSU Nicolas | ENFER Pauline "Élisabeth" | |
| BOSSU Claude | (c) 1734 | 28.04.1737 | BOSSU Jean | PIERRE Élisabeth | |
| BOSSU Claudine | 11.03.1782 | 09.12.1783 | BOSSU François | BOURBON Françoise | |
| E | |||||
| BOSSU Édmé | vers 1624 | 14.05.1704 | |||
| BOSSU Édmé | vers 1656 | 20.05.1706 | BOSSU Édmé | Nc | |
| BOSSU Édmé | vers 1689 | après 1744 | BOSSU Édmé | THOMAS Marguerite | |
| BOSSU Édmé | 24.10.1732 | 26.02.1805 | BOSSU Jean | PIERRE Élisabeth | |
| BOSSU Édmée | 12.01.1797 | 25.01.1879 | BOSSU Jean Baptiste | GAGNIER Louise Marie |
|
| BOSSU Élisabeth | (c) 1729 | 20.09.1794 | BOSSU Jean | RIANT Jeanne | |
| BOSSU Élisabeth Nicole | 28.09.1698 | 20.08.1768 | BOSSU Édmé | THOMAS Marguerite | |
| BOSSU Éléonore Pierrette Honorine | 14.11.1846 | après 1868 | BOSSU Léonard | MEUNIER Madeleine | |
| BOSSU Étienne | (c) 1684 | 28.11.1741 | BOSSU Édmé | THOMAS Marguerite | |
| BOSSU Eugénie | avant 1743 | BOSSU Édmé | THOMAS Marguerite | ||
| F | |||||
| BOSSU François | vers 1731 | après 1763 | BOSSU Jean | RIANT Jeanne | |
| BOSSU François | 05.09.1740 | 12.12.1814 | BOSSU Jean | PIERRE Élisabeth | |
| BOSSU François | 23.11.1770 | BOSSU Édmé | MASSE Françoise | ||
| BOSSU François | 11.09.1778 | après 1806 | BOSSU François | BOURBON Françoise | |
| BOSSU François | 26.07.1803 | 02.05.1829 | BOSSU Jean Baptiste | GAGNIER Louise Marie | |
| BOSSU François | 14.04.1821 | 09.05.1821 | BOSSU Jean Baptiste | BOSSU Agathe | |
| BOSSU François Lazarre | 06.01.1831 | BOSSU Jean Baptiste François | THOMAS Jeanne Henriette | ||
| BOSSU Françoise Catherine | 19.12.1862 | 19.12.1862 | BOSSU Louis Auguste Victor | NARCY Marie Léontine | |
| G | |||||
| BOSSU Geneviève dite Edmée | 07.05.1762 | 07.08.1827 | BOSSU Jean | MEUNIER Anne | |
| H | |||||
| BOSSU Henri | 10.06.1835 | 08.12.1892 | BOSSU Léonard | MEUNIER Madeleine | |
| BOSSU Henri Théodore | 23.08.1857 | 30.03.1895 | BOSSU Henri | GAILLOT Louise Élisabeth Félicité | |
| BOSSU Henry | 14.08.1833 | après 1906 | BOSSU Jean Baptiste François | THOMAS Jeanne Henriette | |
| J | |||||
| BOSSU Jean | aorès 1704 | BOSSU Édmé | Nc | ||
| BOSSU Jean | 28.07.1703 | 10.10.1763 | BOSSU Édmé | THOMAS Marguerite | |
| BOSSU Jean | vers 1736 | 16.10.1801 | BOSSU Jean | PIERRE Élisabeth | |
| BOSSU Jean | 18.03.1759 | 25.04.1759 | BOSSU Édmé | MASSE Françoise | |
| BOSSU Jean | 09.02.1775 | 07.10.1847 | BOSSU Édmé | BERRIAT Françoise | |
| BOSSU Jean | 22.09.1776 | 14.09.1836 | BOSSU Léonard | GAGNIER Marie | |
| BOSSU Jean dit Bolot | 16.02.1802 | 27.02.1883 | BOSSU Jean | GUEDAN Magdeleine | |
| BOSSU Jean Baptiste | 27.05.1762 | 21.03.1838 | BOSSU Édmé | MASSE Françoise | |
| BOSSU Jean Baptiste | 24.05.1765 | 23.03.1814 | BOSSU Jean | MEUNIER, Anne | |
| BOSSU Jean Baptiste | 12.08.1810 | 15.03.1816 | BOSSU Jean Baptiste | GAGNIER, Louise Marie | |
| BOSSU Jean Baptiste François | 29.12.1798 | 02.08.1863 | BOSSU Jean | BOSSU Agathe | |
| BOSSU Jean François | 19.03.1814 | 05.03.1876 | BOSSU Jean | BOSSU Agathe | |
| BOSSU Jeanne | (c) 1678 | 24.05.1743 | BOSSU Édmé | THOMAS Marguerite | |
| L | |||||
| BOSSU Lazarre | 14.11.1816 | 02.04.1895 | BOSSU Jean | BOSSU Agathe | |
|
18.01.1907 |
04.12.1989 |
BOSSU Marie Émile Léon | GUÉREAU Éléonore Marie Charlotte | ||
| BOSSU Léon Paul | 25.02.1860 | 05.03.1860 | BOSSU Louis Auguste Victor | NARCY Marie Léontine | |
| BOSSU Léonard | 22.03.1743 | 04.09.1821 | BOSSU Jean | PIERRE Élisabeth | |
| BOSSU Léonard | 06.01.1761 | 02.06.1783 | BOSSU Édmé | MASSE Françoise | |
| BOSSU Léonard | 15.12.1772 | BOSSU Léonard | GAGNIER Marie | ||
| BOSSU Léonard | 26.02.1797 | 06.09.1874 | BOSSU Jean | GUEDAN Magdeleine |
|
| BOSSU Léonard Philippe | 01.05.1837 | 27.05.1837 | BOSSU Nicolas |
CAMUS Marie | |
| BOSSU Louis | 14.07.1690 | BOSSU Édmé | THOMAS Marguerite | ||
| BOSSU Louis | 04.01.1746 | 23.06.1748 | BOSSU Jean | PIERRE Élisabeth | |
| BOSSU Louis | 14.08.1908 | 14.08.1908 | BOSSU Marie Émile Léon | GUEREAU Éléonore Marie Charlotte | |
| BOSSU Louis Auguste Victor | 20.03.1838 | 08.01.1911 | BOSSU Jean dit Bolot | DUBOIS Françoise Catherine | |
|
26.12.1865 |
après 1911 |
BOSSU Louis Auguste Victor | NARCY Marie Léontine | ||
|
05.02.1905 |
29.01.1992 |
BOSSU Marie Émile Léon | GUEREAU Éléonore Marie Charlotte | ||
| BOSSU Louise Clémence | 25.12.1840 | après 1883 | BOSSU Lazarre | GAGNIER Geneviève Pétronille | |
| M | |||||
| BOSSU Madeleine | 15.05.1764 | BOSSU Édmé | MASSE Françoise | ||
| BOSSU Madeleine Pauline | 08.02.1839 | 10.01.1861 | BOSSU Lazarre | GAGNIER Geneviève Pétronille | |
| BOSSU Magdeleine | 08.06.1776 | 11.11.1859 | BOSSU François | BOURBON Françoise | |
| BOSSU Magdeleine | 10.12.1804 | 17.01.1853 | BOSSU Jean | BOSSU Agathe | |
| BOSSU Magdeleine | 28.06.1829 | 11.05.1895 | BOSSU Jean dit Bolot | DUBOIS Françoise Catherine | |
| BOSSU Marguerite Florine Victoire Blanche | 13.09.1860 | après 1884 | BOSSU Henri | GAILLOT Louise Élisabeth Félicité | |
| BOSSU Marie | 10.11.1712 | 08.02.1767 | BOSSU Édmé | CLERC Élisabeth | |
| BOSSU Marie | 24.08.1801 | 16.01.1880 | BOSSU Jean | BOSSU Agathe | |
| BOSSU Marie | 16.04.1829 | BOSSU Anne | |||
| BOSSU Marie | 02.06.1830 | après 1850 | BOSSU Nicolas | CAMUS Marie | |
| BOSSU Marie Anne | 03.12.1807 | 15.12.1889 | BOSSU Jean Baptiste | GAGNIER Louise Marie | |
| BOSSU Marie Élisabeth Lucile | 11.10.1830 | après 1886 | BOSSU Nicolas | ENFER Pauline "Élisabeth" | |
| BOSSU Marie Émile Léon | 05.07.1869 | 03.09.1908 | BOSSU Louis Auguste Victor |
NARCY Marie Léontine | |
| BOSSU Marie Françoise | 14.12.1831 | après 1891 | BOSSU Jean dit Bolot | DUBOIS Françoise Catherine | |
|
07.10.1861 |
07.10.1861 |
BOSSU Louis Auguste Victor | NARCY Marie Léontine | ||
| BOSSU Marie Louise | 29.08.1784 | 15.01.1787 | BOSSU Léonard | GAGNIER Marie | |
| BOSSU Marie Magdeleine | 26.11.1829 | 11.01.1918 | BOSSU Léonard | MEUNIER Madeleine | |
| BOSSU Marie Magdeleine | 18.06.1799 | 25.04.1868 | BOSSU Jean | GUEDAN Magdeleine | |
| BOSSU Marie Reine | 06.01.1782 | 15.12.1783 | BOSSU Léonard | GAGNIER Marie | |
| BOSSU - THOMAS Marie Lazarine | 18.03.1855 | 19.03.1895 | BOSSU Nicolas | THOMAS Marie Nazareth | |
| N | |||||
| BOSSU Nicolas | 01.08.1700 | BOSSU Édmé | THOMAS Marguerite | ||
| BOSSU Nicolas | 06.03.1766 | BOSSU Édmé | MASSE Françoise | ||
| BOSSU Nicolas | 21.06.1798 | 19.07.1874 | BOSSU Jean Baptiste | GAGNIER Louise Marie | |
| BOSSU Nicolas | 21.05.1806 | 30.08.1885 | BOSSU Jean | GUEDAN Magdeleine | |
| BOSSU Nicolas | 14.04.1821 | 05.05.1821 | BOSSU Jean | BOSSU Agathe | |
| BOSSU Nicolas | 10.09.1831 | avant 1901 | BOSSU Léonard | MEUNIER Madeleine | |
| P | |||||
| BOSSU Philibert Claude | 10.02.1773 | 26.07.1849 | BOSSU Claude | GAGNIER Magdeleine | |
| R | |||||
| BOSSU Rose Amélie | 05.01.1836 | 06.07.1909 | BOSSU Jean Baptiste François | THOMAS Jeanne Henriette | |
| BOSSU Rose Marie Pauline | 26.04.1871 | après 1919 | BOSSU Nicolas |
THOMAS Marie Nazareth |


